| 
 | 
 Varistor is a nonlinear device that has a symmetrical volt-ampere characteristic similar to that of a semiconductor Zener diode. Zinc oxide varistors are nonlinear resistors consisting mainly of zinc oxide with the addition of oxides of other metals. Zinc oxide varistors have a symmetrical high-nonlinear current-voltage characteristic with a uniquely high pulse stability. Zinc oxide varistors are currently almost the only high-speed means of protection of semiconductor systems for various purposes. The unique properties of zinc oxide varistors are used to create low-frequency filters required for high-speed data lines; to protect against voltage impulses, to absorb electromagnetic interference. Features
			   Wide voltage range
			   High overload current resistance
			   Fast response to a sharp rise in voltage (microseconds)
			   Symmetry of current-voltage characteristics
			   Optimal volt-ampere characteristic
			   Reliability is confirmed by international standards Application
         Consumer electronics (TV sets, microwave ovens, electronic equipment, etc.)
         Industrial electronics devices (electric motors, thyristor control circuits, relay circuits, protection circuits)
         Communication equipment
         Data processing devices
         Power transmission equipment
         Supply system Metal oxide disk varistor diameter 5 mm 
           
             |  |  |  |  |   
                 
                   | Dimensions, mm |  
                   | D max. | 7.5 |  
                   | H max. | 9.5 |  
                   | L min. | 25 |  
                   | P±1 | 5,0 |  
                   | d±0.02 | 0.6 |  |  
           
           
           
             | 21180 | 05D180M | JVR05N180M | FNR-05K180 | S05K11 | 11 | 14 | 18 | ±20% | 40 | 1 | 100 |  
             | 53676 | 05D220L | JVR05N220L | FNR-05K220 | S05K14 | 14 | 18 | 22 | ±15% | 48 | 1 | 100 |  
             | 53680 | 05D270K | JVR05N270K | FNR-05K270 | S05K17 | 17 | 22 | 27 | ±10% | 60 | 1 | 100 |  
             | 53684 | 05D330K | JVR05N330K | FNR-05K330 | S05K20 | 20 | 26 | 33 | ±10% | 73 | 1 | 100 |  
             | 53686 | 05D390K | JVR05N390K | FNR-05K390 | S05K25 | 25 | 31 | 39 | ±10% | 86 | 1 | 100 |  
             | 23672 | 05D470K | JVR05N470K | FNR-05K470 | S05K30 | 30 | 38 | 47 | ±10% | 104 | 1 | 100 |  
             | 53690 | 05D560K | JVR05N560K | FNR-05K560 | S05K35 | 35 | 45 | 56 | ±10% | 123 | 1 | 100 |  
             | 16562 | 05D680K | JVR05N680K | FNR-05K680 | S05K40 | 40 | 56 | 68 | ±10% | 150 | 1 | 100 |  
             | 53696 | 05D820K | JVR05N820K | FNR-05K820 | S05K50 | 50 | 65 | 82 | ±10% | 145 | 5 | 400 |  
             | 130270 | 05D101K | JVR05N101K | FNR-05K101 | S05K60 | 60 | 85 | 100 | ±10% | 175 | 5 | 400 |  
             | 53674 | 05D121K | JVR05N121K | FNR-05K121 | S05K75 | 75 | 100 | 120 | ±10% | 210 | 5 | 400 |  
             | 130271 | 05D151K | JVR05N151K | FNR-05K151 | S05K95 | 95 | 125 | 150 | ±10% | 260 | 5 | 400 |  
             | 53675 | 05D181K | JVR05N181K | FNR-05K181 | S05K115 | 115 | 150 | 180 | ±10% | 320 | 5 | 400 |  
             | 130272 | 05D201K | JVR05N201K | FNR-05K201 | S05K130 | 130 | 170 | 200 | ±10% | 355 | 5 | 400 |  
             | 53677 | 05D221K | JVR05N221K | FNR-05K221 | S05K140 | 140 | 180 | 220 | ±10% | 380 | 5 | 400 |  
             | 53679 | 05D241K | JVR05N241K | FNR-05K241 | S05K150 | 150 | 200 | 240 | ±10% | 415 | 5 | 400 |  
             | 53681 | 05D271K | JVR05N271K | FNR-05K271 | S05K175 | 175 | 225 | 270 | ±10% | 475 | 5 | 400 |  
             | 53683 | 05D301K | JVR05N301K | FNR-05K301 | S05K195 | 195 | 250 | 300 | ±10% | 525 | 5 | 400 |  
             | 51091 | 05D331K | JVR05N331K | FNR-05K331 | S05K210 | 210 | 275 | 330 | ±10% | 575 | 5 | 400 |  
             | 51092 | 05D361K | JVR05N361K | FNR-05K361 | S05K230 | 230 | 300 | 360 | ±10% | 620 | 5 | 400 |  
             | 51093 | 05D391K | JVR05N391K | FNR-05K391 | S05K250 | 250 | 320 | 390 | ±10% | 675 | 5 | 400 |  
             | 37415 | 05D431K | JVR05N431K | FNR-05K431 | S05K270 | 275 | 350 | 430 | ±10% | 745 | 5 | 400 |  
             | 37939 | 05D471K | JVR05N471K | FNR-05K471 | S05K300 | 300 | 385 | 470 | ±10% | 810 | 5 | 400 |  
             | 53689 | 05D511K | JVR05N511K | - | - | 320 | 418 | 510 | ±10% | 880 | 5 | 400 |  
             | 53691 | 05D561K | JVR05N561K | - | - | 350 | 460 | 560 | ±10% | 940 | 5 | 400 |  
             | 53693 | 05D621K | JVR05N621K | - | - | 385 | 505 | 620 | ±10% | 1050 | 5 | 400 |  
             | 21877 | 05D681K | JVR05N681K | - | - | 420 | 560 | 680 | ±10% | 1150 | 5 | 400 |  
             | 53695 | 05D751K | JVR05N751K | - | - | 460 | 615 | 750 | ±10% | 1290 | 5 | 400 |  Metal oxide disk varistor diameter 7 mm 
           
             |  |  |  |  |   
                 
                   | Dimensions, mm |  
                   | D max. | 9,0 |  
                   | H max. | 11 |  
                   | L min. | 25 |  
                   | P±1 | 5,0 |  
                   | d±0.02 | 0.6 |  |  
           
           
           
             | 53701 | 07D180M | JVR07N180M | FNR-07K180 | S07K11 | 11 | 14 | 18 | ±20% | 36 | 2.5 | 250 |  
             | 53703 | 07D220L | JVR07N220L | FNR-07K220 | - | 14 | 18 | 22 | ±15% | 43 | 2.5 | 250 |  
             | 37614 | 07D270K | JVR07N270K | FNR-07K270 | - | 17 | 22 | 27 | ±10% | 53 | 2.5 | 250 |  
             | 21878 | 07D330K | JVR07N330K | FNR-07K330 | - | 20 | 26 | 33 | ±10% | 65 | 2.5 | 250 |  
             | 53711 | 07D390K | JVR07N390K | FNR-07K390 | S07K25 | 25 | 31 | 39 | ±10% | 77 | 2.5 | 250 |  
             | 21879 | 07D470K | JVR07N470K | FNR-07K470 | S07K30 | 30 | 38 | 47 | ±10% | 93 | 2.5 | 250 |  
             | 19472 | 07D560K | JVR07N560K | FNR-07K560 | S07K35 | 35 | 45 | 56 | ±10% | 110 | 2.5 | 250 |  
             | 16563 | 07D680K | JVR07N680K | FNR-07K680 | - | 40 | 56 | 68 | ±10% | 135 | 2.5 | 250 |  
             | 53721 | 07D820K | JVR07N820K | FNR-07K820 | S07K50 | 50 | 65 | 82 | ±10% | 135 | 10 | 1200 |  
             | 130273 | 07D101K | JVR07N101K | FNR-07K101 | S07K60 | 60 | 85 | 100 | ±10% | 165 | 10 | 1200 |  
             | 53700 | 07D121K | JVR07N121K | FNR-07K121 | S07K75 | 75 | 100 | 120 | ±10% | 200 | 10 | 1200 |  
             | 130274 | 07D151K | JVR07N151K | FNR-07K151 | S07K95 | 95 | 125 | 150 | ±10% | 250 | 10 | 1200 |  
             | 53702 | 07D181K | JVR07N181K | FNR-07K181 | S07K115 | 115 | 150 | 180 | ±10% | 300 | 10 | 1200 |  
             | 130275 | 07D201K | JVR07N201K | FNR-07K201 | S07K130 | 130 | 170 | 200 | ±10% | 340 | 10 | 1200 |  
             | 53704 | 07D221K | JVR07N221K | FNR-07K221 | S07K140 | 140 | 180 | 220 | ±10% | 360 | 10 | 1200 |  
             | 53706 | 07D241K | JVR07N241K | FNR-07K241 | S07K150 | 150 | 200 | 240 | ±10% | 395 | 10 | 1200 |  
             | 53707 | 07D271K | JVR07N271K | FNR-07K271 | S07K175 | 175 | 225 | 270 | ±10% | 455 | 10 | 1200 |  
             | 53709 | 07D301K | JVR07N301K | FNR-07K301 | S07K195 | 195 | 250 | 300 | ±10% | 505 | 10 | 1200 |  
             | 51095 | 07D331K | JVR07N331K | FNR-07K331 | S07K210 | 210 | 275 | 330 | ±10% | 550 | 10 | 1200 |  
             | 51096 | 07D361K | JVR07N361K | FNR-07K361 | S07K230 | 230 | 300 | 360 | ±10% | 595 | 10 | 1200 |  
             | 45591 | 07D391K | JVR07N391K | FNR-07K391 | S07K250 | 250 | 320 | 390 | ±10% | 650 | 10 | 1200 |  
             | 21002 | 07D431K | JVR07N431K | FNR-07K431 | S07K275 | 275 | 350 | 430 | ±10% | 710 | 10 | 1200 |  
             | 51097 | 07D471K | JVR07N471K | FNR-07K471 | S07K300 | 300 | 385 | 470 | ±10% | 775 | 10 | 1200 |  
             | 53714 | 07D511K | JVR07N511K | - | - | 320 | 418 | 510 | ±10% | 842 | 10 | 1200 |  
             | 53715 | 07D561K | JVR07N561K | - | - | 350 | 460 | 560 | ±10% | 920 | 10 | 1200 |  
             | 53717 | 07D621K | JVR07N621K | - | S07K385 | 385 | 505 | 620 | ±10% | 1025 | 10 | 1200 |  
             | 53718 | 07D681K | JVR07N681K | - | - | 420 | 560 | 680 | ±10% | 1120 | 10 | 1200 |  
             | 53720 | 07D751K | JVR07N751K | - | - | 460 | 615 | 750 | ±10% | 1240 | 10 | 1200 |  
             | 130276 | 07D781K | JVR07N781K | - | - | 485 | 640 | 780 | ±10% | 1290 | 10 | 1200 |  
             | 53722 | 07D821K | JVR07N821K | - | - | 510 | 670 | 820 | ±10% | 1355 | 10 | 1200 |  Metal oxide disk varistor diameter 10 mm 
           
             |  |  |  |  |   
                 
                   | Dimensions, mm |  
                   | D max. | 13 |  
                   | H max. | 15 |  
                   | L min. | 25 |  
                   | P±1 | 7.5 |  
                   | d±0.02 | 0.8 |  |  
           
           
           
             | 53725 | 10D180M | JVR10N180M | FNR-10K180 | - | 11 | 14 | 18 | ±20% | 36 | 5 | 500 |  
             | 53726 | 10D220L | JVR10N220L | FNR-10K220 | - | 14 | 18 | 22 | ±15% | 43 | 5 | 500 |  
             | 53730 | 10D270K | JVR10N270K | FNR-10K270 | S10K17 | 17 | 22 | 27 | ±10% | 53 | 5 | 500 |  
             | 53734 | 10D330K | JVR10N330K | FNR-10K330 | - | 20 | 26 | 33 | ±10% | 65 | 5 | 500 |  
             | 53738 | 10D390K | JVR10N390K | FNR-10K390 | - | 25 | 31 | 39 | ±10% | 77 | 5 | 500 |  
             | 53740 | 10D470K | JVR10N470K | FNR-10K470 | - | 30 | 38 | 47 | ±10% | 93 | 5 | 500 |  
             | 19473 | 10D560K | JVR10N560K | FNR-10K560 | - | 35 | 45 | 56 | ±10% | 110 | 5 | 500 |  
             | 53743 | 10D680K | JVR10N680K | FNR-10K680 | - | 40 | 56 | 68 | ±10% | 135 | 5 | 500 |  
             | 18479 | 10D820K | JVR10N820K | FNR-10K820 | - | 50 | 65 | 82 | ±10% | 135 | 25 | 2500 |  
             | 130277 | 10D101K | JVR10N101K | FNR-10K101 | S10K60 | 60 | 85 | 100 | ±10% | 165 | 25 | 2500 |  
             | 21206 | 10D121K | JVR10N121K | FNR-10K121 | S10K75 | 75 | 100 | 120 | ±10% | 200 | 25 | 2500 |  
             | 130278 | 10D151K | JVR10N151K | FNR-10K151 | S10K95 | 95 | 125 | 150 | ±10% | 250 | 25 | 2500 |  
             | 21880 | 10D181K | JVR10N181K | FNR-10K181 | S10K115 | 115 | 150 | 180 | ±10% | 300 | 25 | 2500 |  
             | 130279 | 10D201K | JVR10N201K | FNR-10K201 | S10K130 | 130 | 170 | 200 | ±10% | 340 | 25 | 2500 |  
             | 53727 | 10D221K | JVR10N221K | FNR-10K221 | S10K140 | 140 | 180 | 220 | ±10% | 360 | 25 | 2500 |  
             | 53729 | 10D241K | JVR10N241K | FNR-10K241 | S10K150 | 150 | 200 | 240 | ±10% | 395 | 25 | 2500 |  
             | 53731 | 10D271K | JVR10N271K | FNR-10K271 | S10K175 | 175 | 225 | 270 | ±10% | 455 | 25 | 2500 |  
             | 53733 | 10D301K | JVR10N301K | FNR-10K301 | S10K195 | 195 | 250 | 300 | ±10% | 505 | 25 | 2500 |  
             | 53735 | 10D331K | JVR10N331K | FNR-10K331 | S10K210 | 210 | 275 | 330 | ±10% | 550 | 25 | 2500 |  
             | 53737 | 10D361K | JVR10N361K | FNR-10K361 | S10K230 | 230 | 300 | 360 | ±10% | 595 | 25 | 2500 |  
             | 21881 | 10D391K | JVR10N391K | FNR-10K391 | S10K250 | 250 | 320 | 390 | ±10% | 650 | 25 | 2500 |  
             | 21882 | 10D431K | JVR10N431K | FNR-10K431 | S10K275 | 275 | 350 | 430 | ±10% | 710 | 25 | 2500 |  
             | 21883 | 10D471K | JVR10N471K | FNR-10K471 | S10K300 | 300 | 385 | 470 | ±10% | 775 | 25 | 2500 |  
             | 21884 | 10D511K | JVR10N511K | FNR-10K511 | - | 320 | 418 | 510 | ±10% | 842 | 25 | 2500 |  
             | 21885 | 10D561K | JVR10N561K | FNR-10K561 | FNR10K561 | 350 | 460 | 560 | ±10% | 920 | 25 | 2500 |  
             | 21886 | 10D621K | JVR10N621K | FNR-10K621 | S10K385 | 385 | 505 | 620 | ±10% | 1025 | 25 | 2500 |  
             | 51098 | 10D681K | JVR10N681K | FNR-10K681 | S10K420 | 420 | 560 | 680 | ±10% | 1120 | 25 | 2500 |  
             | 21887 | 10D751K | JVR10N751K | FNR-10K751 | - | 460 | 615 | 750 | ±10% | 1240 | 25 | 2500 |  
             | 130280 | 10D781K | JVR10N781K | FNR-10K781 | - | 485 | 640 | 780 | ±10% | 1290 | 25 | 2500 |  
             | 53745 | 10D821K | JVR10N821K | FNR-10K821 | FNR10K821 | 510 | 670 | 820 | ±10% | 1355 | 25 | 2500 |  
             | 53747 | 10D911K | JVR10N911K | FNR-10K911 | - | 550 | 745 | 910 | ±10% | 1500 | 25 | 2500 |  
             | 130282 | 10D102K | JVR10N102K | FNR-10K102 | - | 625 | 825 | 1000 | ±10% | 1650 | 25 | 2500 |  
             | 130283 | 10D112K | JVR10N112K | FNR-10K112 | - | 680 | 895 | 1100 | ±10% | 1815 | 25 | 2500 |  
             | 192916 | 10D122K | JVR10N122K | - | - | 720 | 975 | 1200 | ±10% | 1980 | 25 | 2500 |  
             | 192917 | 10D142K | JVR10N142K | - | - | 825 | 1135 | 1400 | ±10% | 2310 | 25 | 2500 |  
             | 192918 | 10D162K | JVR10N162K | - | - | 920 | 1300 | 1600 | ±10% | 2640 | 25 | 2500 |  
             | 130284 | 10D182K | JVR10N182K | - | - | 1000 | 1465 | 1800 | ±10% | 2970 | 25 | 2500 |  Metal oxide disk varistor diameter 14 mm 
           
             |  |  |  |  |   
                 
                   | Dimensions, mm |  
                   | D max. | 17 |  
                   | H max. | 19 |  
                   | L min. | 25 |  
                   | P±1 | 7.5 |  
                   | d±0.02 | 0.8 |  |  
           
           
           
             | 53749 | 14D180M | JVR14N180M | FNR-14K180 | - | 11 | 14 | 18 | ±20% | 36 | 10 | 1000 |  
             | 53751 | 14D220L | JVR14N220L | FNR-14K220 | - | 14 | 18 | 22 | ±15% | 43 | 10 | 1000 |  
             | 53755 | 14D270K | JVR14N270K | FNR-14K270 | S14K17 | 17 | 22 | 27 | ±10% | 53 | 10 | 1000 |  
             | 37613 | 14D330K | JVR14N330K | FNR-14K330 | S14K20 | 20 | 26 | 33 | ±10% | 65 | 10 | 1000 |  
             | 53760 | 14D390K | JVR14N390K | FNR-14K390 | S14K25 | 25 | 31 | 39 | ±10% | 77 | 10 | 1000 |  
             | 53763 | 14D470K | JVR14N470K | FNR-14K470 | S14K30 | 30 | 38 | 47 | ±10% | 93 | 10 | 1000 |  
             | 53765 | 14D560K | JVR14N560K | FNR-14K560 | S14K35 | 35 | 45 | 56 | ±10% | 110 | 10 | 1000 |  
             | 53767 | 14D680K | JVR14N680K | FNR-14K680 | S14K40 | 40 | 56 | 68 | ±10% | 135 | 10 | 1000 |  
             | 53769 | 14D820K | JVR14N820K | FNR-14K820 | - | 50 | 65 | 82 | ±10% | 135 | 50 | 4500 |  
             | 130285 | 14D101K | JVR14N101K | FNR-14K101 | - | 60 | 85 | 100 | ±10% | 165 | 50 | 4500 |  
             | 53748 | 14D121K | JVR14N121K | FNR-14K121 | S14K75 | 75 | 100 | 120 | ±10% | 200 | 50 | 4500 |  
             | 130286 | 14D151K | JVR14N151K | FNR-14K151 | S14K95 | 95 | 125 | 150 | ±10% | 250 | 50 | 4500 |  
             | 53750 | 14D181K | JVR14N181K | FNR-14K181 | S14K115 | 115 | 150 | 180 | ±10% | 300 | 50 | 4500 |  
             | 130287 | 14D201K | JVR14N201K | FNR-14K201 | S14K130 | 130 | 170 | 200 | ±10% | 340 | 50 | 4500 |  
             | 53752 | 14D221K | JVR14N221K | FNR-14K221 | S14K140 | 140 | 180 | 220 | ±10% | 360 | 50 | 4500 |  
             | 53754 | 14D241K | JVR14N241K | FNR-14K241 | S14K150 | 150 | 200 | 240 | ±10% | 395 | 50 | 4500 |  
             | 53756 | 14D271K | JVR14N271K | FNR-14K271 | S14K175 | 175 | 225 | 270 | ±10% | 455 | 50 | 4500 |  
             | 53758 | 14D301K | JVR14N301K | FNR-14K301 | S14K195 | 195 | 250 | 300 | ±10% | 505 | 50 | 4500 |  
             | 21891 | 14D331K | JVR14N331K | FNR-14K331 | S14K210 | 210 | 275 | 330 | ±10% | 550 | 50 | 4500 |  
             | 21892 | 14D361K | JVR14N361K | FNR-14K361 | S14K230 | 230 | 300 | 360 | ±10% | 595 | 50 | 4500 |  
             | 51099 | 14D391K | JVR14N391K | FNR-14K391 | S14K250 | 250 | 320 | 390 | ±10% | 650 | 50 | 4500 |  
             | 53762 | 14D431K | JVR14N431K | FNR-14K431 | S14K275 | 275 | 350 | 430 | ±10% | 710 | 50 | 4500 |  
             | 51100 | 14D471K | JVR14N471K | FNR-14K471 | S14K300 | 300 | 385 | 470 | ±10% | 775 | 50 | 4500 |  
             | 21893 | 14D511K | JVR14N511K | FNR-14K511 | - | 320 | 418 | 510 | ±10% | 842 | 50 | 4500 |  
             | 18183 | 14D561K | JVR14N561K | FNR-14K561 | S14K350 | 350 | 460 | 560 | ±10% | 920 | 50 | 4500 |  
             | 21894 | 14D621K | JVR14N621K | FNR-14K621 | - | 385 | 505 | 620 | ±10% | 1025 | 50 | 4500 |  
             | 51101 | 14D681K | JVR14N681K | FNR-14K681 | S14K420 | 420 | 560 | 680 | ±10% | 1120 | 50 | 4500 |  
             | 51102 | 14D751K | JVR14N751K | FNR-14K751 | - | 460 | 615 | 750 | ±10% | 1240 | 50 | 4500 |  
             | 130288 | 14D781K | JVR14N781K | FNR-14K781 | - | 485 | 640 | 780 | ±10% | 1290 | 50 | 4500 |  
             | 53770 | 14D821K | JVR14N821K | FNR-14K821 | - | 510 | 670 | 820 | ±10% | 1355 | 50 | 4500 |  
             | 36442 | 14D911K | JVR14N911K | FNR-14K911 | - | 550 | 745 | 910 | ±10% | 1500 | 50 | 4500 |  
             | 130290 | 14D102K | JVR14N102K | FNR-14K102 | - | 625 | 825 | 1000 | ±10% | 1650 | 50 | 4500 |  
             | 130291 | 14D112K | JVR14N112K | FNR-14K112 | - | 680 | 895 | 1100 | ±10% | 1815 | 50 | 4500 |  
             | 192919 | 14D122K | JVR14N122K | - | - | 720 | 975 | 1200 | ±10% | 1980 | 50 | 4500 |  
             | 192920 | 14D142K | JVR14N142K | - | - | 825 | 1135 | 1400 | ±10% | 2310 | 50 | 4500 |  
             | 192921 | 14D162K | JVR14N162K | - | - | 920 | 1300 | 1600 | ±10% | 2640 | 50 | 4500 |  
             | 130292 | 14D182K | JVR14N182K | FNR-14K182 | - | 1000 | 1465 | 1800 | ±10% | 2970 | 50 | 4500 |  Metal oxide disk varistor diameter 20 mm 
           
             |  |  |  |  |   
                 
                   | Dimensions, mm |  
                   | D max. | 23 |  
                   | H max. | 25 |  
                   | L min. | 25 |  
                   | P±1 | 10 |  
                   | d±0.02 | 1 |  |  
           
           
           
             | 192922 | 20D220L | JVR20N220L | FNR-20K220 | - | 14 | 18 | 22 | ±15% | 43 | 20 | 2000 |  
             | 53777 | 20D270K | JVR20N270K | FNR-20K270 | - | 17 | 22 | 27 | ±10% | 53 | 20 | 2000 |  
             | 53780 | 20D330K | JVR20N330K | FNR-20K330 | - | 20 | 26 | 33 | ±10% | 65 | 20 | 2000 |  
             | 21207 | 20D390K | JVR20N390K | FNR-20K390 | - | 25 | 31 | 39 | ±10% | 77 | 20 | 2000 |  
             | 53783 | 20D470K | JVR20N470K | FNR-20K470 | - | 30 | 38 | 47 | ±10% | 93 | 20 | 2000 |  
             | 53785 | 20D560K | JVR20N560K | FNR-20K560 | - | 35 | 45 | 56 | ±10% | 110 | 20 | 2000 |  
             | 18488 | 20D680K | JVR20N680K | FNR-20K680 | - | 40 | 56 | 68 | ±10% | 135 | 20 | 2000 |  
             | 53788 | 20D820K | JVR20N820K | FNR-20K820 | - | 50 | 65 | 82 | ±10% | 135 | 100 | 6500 |  
             | 130293 | 20D101K | JVR20N101K | FNR-20K101 | - | 60 | 85 | 100 | ±10% | 165 | 100 | 6500 |  
             | 53772 | 20D121K | JVR20N121K | FNR-20K121 | - | 75 | 100 | 120 | ±10% | 200 | 100 | 6500 |  
             | 130294 | 20D151K | JVR20N151K | FNR-20K151 | - | 95 | 125 | 150 | ±10% | 250 | 100 | 6500 |  
             | 53774 | 20D181K | JVR20N181K | FNR-20K181 | - | 115 | 150 | 180 | ±10% | 300 | 100 | 6500 |  
             | 130295 | 20D201K | JVR20N201K | FNR-20K201 | - | 130 | 170 | 200 | ±10% | 340 | 100 | 6500 |  
             | 45592 | 20D221K | JVR20N221K | FNR-20K221 | - | 140 | 180 | 220 | ±10% | 360 | 100 | 6500 |  
             | 18365 | 20D241K | JVR20N241K | FNR-20K241 | S20K150 | 150 | 200 | 240 | ±10% | 395 | 100 | 6500 |  
             | 53778 | 20D271K | JVR20N271K | FNR-20K271 | - | 175 | 225 | 270 | ±10% | 455 | 100 | 6500 |  
             | 21896 | 20D301K | JVR20N301K | FNR-20K301 | - | 195 | 250 | 300 | ±10% | 505 | 100 | 6500 |  
             | 21897 | 20D331K | JVR20N331K | FNR-20K331 | - | 210 | 275 | 330 | ±10% | 550 | 100 | 6500 |  
             | 21898 | 20D361K | JVR20N361K | FNR-20K361 | - | 230 | 300 | 360 | ±10% | 595 | 100 | 6500 |  
             | 19301 | 20D391K | JVR20N391K | FNR-20K391 | S20K250 | 250 | 320 | 390 | ±10% | 650 | 100 | 6500 |  
             | 21899 | 20D431K | JVR20N431K | FNR-20K431 | S20K275 | 275 | 350 | 430 | ±10% | 710 | 100 | 6500 |  
             | 18593 | 20D471K | JVR20N471K | FNR-20K471 | S20K300 | 300 | 385 | 470 | ±10% | 775 | 100 | 6500 |  
             | 51103 | 20D511K | JVR20N511K | FNR-20K511 | - | 320 | 418 | 510 | ±10% | 842 | 100 | 6500 |  
             | 21900 | 20D561K | JVR20N561K | FNR-20K561 | - | 350 | 460 | 560 | ±10% | 920 | 100 | 6500 |  
             | 21901 | 20D621K | JVR20N621K | FNR-20K621 | S20K385 | 385 | 505 | 620 | ±10% | 1025 | 100 | 6500 |  
             | 21902 | 20D681K | JVR20N681K | FNR-20K681 | S20K420 | 420 | 560 | 680 | ±10% | 1120 | 100 | 6500 |  
             | 21903 | 20D751K | JVR20N751K | FNR-20K751 | S20K460 | 460 | 615 | 750 | ±10% | 1240 | 100 | 6500 |  
             | 130296 | 20D781K | JVR20N781K | FNR-20K781 | - | 485 | 640 | 780 | ±10% | 1290 | 100 | 6500 |  
             | 53789 | 20D821K | JVR20N821K | FNR-20K821 | - | 510 | 670 | 820 | ±10% | 1355 | 100 | 6500 |  
             | 53791 | 20D911K | JVR20N911K | FNR-20K911 | - | 550 | 745 | 910 | ±10% | 1500 | 100 | 6500 |  
             | 130298 | 20D102K | JVR20N102K | FNR-20K102 | - | 625 | 825 | 1000 | ±10% | 1650 | 100 | 6500 |  
             | 130299 | 20D112K | JVR20N112K | FNR-20K112 | - | 680 | 895 | 1100 | ±10% | 1815 | 100 | 6500 |  
             | 192923 | 20D122K | JVR20N122K | - | - | 720 | 975 | 1200 | ±10% | 1980 | 100 | 6500 |  
             | 192924 | 20D142K | JVR20N142K | - | - | 825 | 1135 | 1400 | ±10% | 2310 | 100 | 6500 |  
             | 192925 | 20D162K | JVR20N162K | - | - | 920 | 1300 | 1600 | ±10% | 2640 | 100 | 6500 |  
             | 130300 | 20D182K | JVR20N182K | FNR-20K182 | - | 1000 | 1465 | 1800 | ±10% | 2970 | 100 | 6500 |  Metal oxide disk varistor diameter 25 mm 
           
             |  |  |  |  |   
                 
                   | Dimensions, mm |  
                   | D max. | 28 |  
                   | H max. | 30 |  
                   | L min. | 25 |  
                   | P±1 | 10 |  
                   | d±0.02 | 1,0 |  |  
           
           
           
             | 53807 | 25D201K | JVR25N201K11 | FNR-25K201 | 200 | ±10% | 130 | 170 | 355 | 150 | 20000 |  
             | 53808 | 25D221K | JVR25N221K11 | FNR-25K221 | 220 | 140 | 180 | 380 |  
             | 53814 | 25D241K | JVR25N241K11 | FNR-25K241 | 240 | 150 | 200 | 415 |  
             | 53815 | 25D271K | JVR25N271K11 | FNR-25K271 | 270 | 175 | 225 | 445 |  
             | 53816 | 25D301K | JVR25N301K11 | - | 300 | 195 | 250 | 495 |  
             | 53817 | 25D331K | JVR25N331K11 | - | 330 | 210 | 275 | 545 |  
             | 53818 | 25D361K | JVR25N361K11 | FNR-25K361 | 360 | 230 | 300 | 595 |  
             | 53819 | 25D391K | JVR25N391K11 | FNR-25K391 | 390 | 250 | 320 | 645 |  
             | 53820 | 25D431K | JVR25N431K11 | FNR-25K431 | 430 | 275 | 350 | 710 |  
             | 53821 | 25D471K | JVR25N471K11 | FNR-25K471 | 470 | 300 | 385 | 775 |  
             | 53822 | 25D511K | JVR25N511K11 | - | 510 | 320 | 418 | 840 |  
             | 53823 | 25D561K | JVR25N561K11 | - | 560 | 350 | 460 | 925 |  
             | 53824 | 25D621K | JVR25N621K11 | FNR-25K621 | 620 | 385 | 505 | 1025 |  
             | 53825 | 25D681K | JVR25N681K11 | FNR-25K681 | 680 | 420 | 560 | 1125 |  
             | 53829 | 25D751K | JVR25N751K11 | FNR-25K751 | 750 | 460 | 615 | 1240 |  
             | 53830 | 25D781K | JVR25N781K11 | FNR-25K781 | 780 | 485 | 640 | 1290 |  
             | 53831 | 25D821K | JVR25N821K11 | FNR-25K821 | 820 | 510 | 670 | 1360 |  
             | 53832 | 25D911K | JVR25N911K11 | FNR-25K911 | 910 | 550 | 745 | 1500 |  
             | 53833 | 25D951K | - | MDE-25D951K | 950 | 575 | 765 | 1570 |  
             | 53834 | 25D102K | - | FNR-25K102 | 1000 | 625 | 825 | 1650 |  
             | 53835 | 25D122K | - | MDE-25D122K | 1200 | 750 | 980 | 1980 |  
             | 53836 | 25D142K | - | - | 1400 | 875 | 1090 | 2340 |  
             | 53837 | 25D162K | - | MDE-25D162K | 1600 | 1000 | 1200 | 2700 |  
             | 53838 | 25D182K | - | MDE-25D182K | 1800 | 1100 | 1400 | 3030 |  Metal oxide disk varistor diameter 32 mm 
           
             |  |  |  |  |   
                 
                   | Dimensions, mm |  
                   | D max. | 35 |  
                   | H max. | 37 |  
                   | L min. | 32 |  
                   | P±1 | 22.5 |  
                   | d±0.02 | 1.45 |  |  
           
           
           
             | 53839 | 32D201K | JVR32N201K | FNR-32K201 | 200 | (185~225) | 130 | 170 | 340 | 200 | 25000 |  
             | 53840 | 32D221K | - | FNR-32K221 | 220 | 140 | 185 | 367.5 |  
             | 53841 | 32D241K | JVR32N241K | FNR-32K241 | 240 | 150 | 200 | 395 |  
             | 53842 | 32D271K | JVR32N271K | FNR-32K271 | 270 | 175 | 225 | 455 |  
             | 53843 | 32D301K | - | - | 300 | 192.5 | 250 | 502.5 |  
